The OMC-SPC University Level 2022-2023 is an online Mathematics competition aimed at students who are studying at the university level. This first edition will be held in two languages: Spanish and English. The competition is open to all university students in one of the following categories: / La OMC-SPC University Level 2022-2023 es una competencia online de Matemática dirigida a los estudiantes que están cursando el nivel universitario. Esta primera edición se realizará en dos idiomas: español e inglés. Pueden participar de esta, todos los estudiantes universitarios atendiendo a una de las siguientes categorías:
- Health Sciences / Ciencias de la Salud
- Administration and Economics / Administración y Economía
- Technicians and Technologists / Técnicos y Tecnólogos
- Science and Engineering / Ciencias e Ingeniería
- Humanities / Humanidades
Days of competitions / Días de las competiciones
The working days to participate in the OMC-SPC University Level 2022-2023, are Monday through Friday from 7:00 – 9:00 PM, Dominican time / Los días hábiles para participar de las OMC-SPC University Level 2022-2023, son de lunes a viernes de 7:00 – 9:00 PM, hora dominicana.
Rounds and dates / Rondas y fechas
Round 1: From October 31th to December 2nd, 2022 / Del 31 de octubre al 2 de diciembre de 2022
Categories / Categorías | Dates / Fechas | Offer / Oferta |
Health Sciences | From October 31th to November 4th | 10 USD before October 24th, 2022 |
Administration and Economics | From November 7th to 11th | 10 USD before October 31th, 2022 |
Technicians and Technologists | From November 14th to 18th | 10 USD before October 7th, 2022 |
Science and Engineering | From November 21th to 24th | 10 USD before October 14th, 2022 |
Humanities | From November 28th to December 2nd | 10 USD by October 21th, 2022 |
Round 2: From February 6th to March 10th, 2023 / Del 6 de febrero al 10 de marzo de 2023
Categories / Categorías | Dates / Fechas | Offer / Oferta |
Health Sciences | From February 6th to 10th | 10 USD before January 30th, 2023 |
Administration and Economics | From February 13th to 17th | 10 USD before February 6th, 2023 |
Technicians and Technologists | From February 20th to 24th | 10 USD before February 13th, 2023 |
Science and Engineering | From February 27th to March 3rd | 10 USD before February 20th, 2023 |
Humanities | From March 6th to 10th | 10 USD before October 21th, 2023 |
Round 3: From March 13 to April 21, 2023 / Del 13 de marzo al 21 de abril de 2023
Categories / Categorías | Dates / Fechas | Offer / Oferta |
Health Sciences | From March 13th to 17th | 10 USD before March 6th, 2023 |
Administration and Economics | From March 20th to 24th | 10 USD before March 13th, 2023 |
Technicians and Technologists | From March 27th to 31th | 10 USD before March 20th, 2023 |
Science and Engineering | From April 10th to 14th | 10 USD before March 27th, 2023 |
Humanities | From April 17th to 21th | 10 USD before April 10th, 2023 |
Round 4: From April 24 to May 26, 2023 / Del 24 de abril al 26 de mayo de 2023
Categories / Categorías | Dates / Fechas | Offer / Oferta |
Health Sciences | From April 24th to 28th | 10 USD before April 17th, 2023 |
Administration and Economics | From May 1st to 5th | 10 USD before April 24th, 2023 |
Technicians and Technologists | From May 8th to 12th | 10 USD before May 1st, 2023 |
Science and Engineering | From May 15th to 19th | 10 USD before May 8th, 2023 |
Humanities | From May 22nd to 26th | 10 USD before May 15th, 2023 |
Come on and participate. You can participate in each of these rounds. / Anímate y participa. Puedes participar en cada una de estas rondas.